Tabela 01: Classificação dos entrevistados quanto à ocupação profissional
| Ocupação Profissional | Percentual |
| Assalariado com carteira assinada | 26.76% |
| Assalariado sem carteira assinada | 8.45% |
| Aposentado/pensionista | 14.08% |
| Autônomo | 18.31% |
| Dona de casa | 12.68% |
| Estudante | 5.63% |
| Empregador | 4.23% |
| Desempregado | 8.45% |
| Outros | 1.41% |
| Total | 100.00% |
Grande parte dos usuários entrevistados são assalariados com carteira assinada, 26.76% deles, outra parte influente também são os autônomos, que correspondem a 18.31%, que são mostrados na tabela 01.
Tabela 02: Tipo de transporte coletivo mais utilizado
| Tipo de transporte | Percentual |
| Circular | 53.52% |
| Metropolitano | 40.85% |
| Metropolitano e circular | 4.23% |
| Metropolitano e expressinho | 1.41% |
| Total | 100.00% |
A tabela 02 mostra que o tipo de transporte coletivo mais utilizado é o circular, que indica 53.52% dos usuários entrevistados, seguidos do metropolitano com 40.85%.
Tabela 03: Para que mais utiliza o transporte
| Para que mais utiliza | Percentual |
| Trabalho | 45.07% |
| Passeio | 21.13% |
| Banco e compras | 9.86% |
| Estudo | 1.41% |
| Outros | 22.54% |
| Total | 100.00% |
O motivo de uso mais freqüente do transporte coletivo é o trabalho, 45.07%, seguido dos que usam para passear 21.13%. Os estudos indicam apenas 1.41% dos usuários entrevistados, vide tabela 03.
Tabela 04: Freqüência com que utiliza
| Frequência | Percentual |
| menos de 1 dia por semana | 29.58% |
| 1 dia por semana | 8.45% |
| 2 a 4 dias da semana | 23.94% |
| 5 a 6 dias da semana | 25.35% |
| Todos os dias da semana | 12.68% |
| Total | 100.00% |
A tabela 04 mostra a freqüência com que os usuários utilizam o transporte, e a maioria usa de menos de 1 dia por semana, 29.58%, seguido de quem usa de 5 a 6 dias na semana 25.35%.
Tabela 05: Período que mais utiliza o transporte
| Período que mais utiliza | Percentual |
| Manhã e tarde | 49.30% |
| Manhã | 25.35% |
| Tarde | 9.86% |
| Manhã e meio-dia | 2.82% |
| Manhã e noite | 2.82% |
| Tarde e noite | 2.82% |
| Meio-dia | 2.82% |
| Noite | 1.41% |
| Manhã, meio-dia e noite | 1.41% |
| Meio-dia e noite | 1.41% |
| Total | 100.00% |
Observa-se pela tabela 05, que o período mais utilizado é de manhã e tarde, 49.30%, seguido do período da manhã 25.35%.
Compilação Bibliográfica por
Dr. Allan Marcio
0 comentários:
Postar um comentário